
1.0 ~ 3.0T Capacity Four
1.0 ~ 3.0 Ton Capacity Four-Wheel Electric - AC
| Model | Power | Capacity | Load Center | Rated Power |
|---|---|---|---|---|
| EP10CA | Electric | 1000 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP10HCA | Electric | 1000 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP14CA | Electric | 1350 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP14HCA | Electric | 1350 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP15CA | Electric | 1500 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP15HCA | Electric | 1500 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP18CA | Electric | 1750 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP18HCA | Electric | 1750 (kg) | 500 (mm) | 9 (kW) |
| EP20CA | Electric | 2000 (kg) | 500 (mm) | 10 (kW) |
| EP20HCA | Electric | 2000 (kg) | 500 (mm) | 10 (kW) |
| EP25CA | Electric | 2500 (kg) | 500 (mm) | 10 (kW) |
| EP25HCA | Electric | 2500 (kg) | 500 (mm) | 10 (kW) |
| EP28CA | Electric | 2750 (kg) | 500 (mm) | 10 (kW) |
| EP30CA | Electric | 3000 (kg) | 500 (mm) | 10 (kW) |
