
1.5 ~ 3.0T Capacity Electric
1.5 ~ 3.0 ton Capacity Electric Cushion Tire - AC
| Model | Power | Capacity | Load Center | Rated Power |
|---|---|---|---|---|
| EC15N | Electric | 1500 (kg) | 500 (mm) | 14 (kW) |
| EC18N | Electric | 1800 (kg) | 500 (mm) | 14 (kW) |
| EC20N | Electric | 2000 (kg) | 500 (mm) | 14 (kW) |
| EC25EN | Electric | 2500 (kg) | 500 (mm) | 14 (kW) |
| EC25LN | Electric | 2500 (kg) | 600 (mm) | 14 (kW) |
| EC25N | Electric | 2500 (kg) | 500 (mm) | 14 (kW) |
| EC30N | Electric | 3000 (kg) | 500 (mm) | 14 (kW) |
